| Merk | Bestway |
| Bijzonder kenmerk | Digitaal |
| Kleur | Veelkleurig |
| Leeftijdsbereik (omschrijving) | Volwassen |
| Inbegrepen componenten | 1 x Thermometer |
| Weergavetype | LCD |
| Productverzorgingsinstructies | Afvegen |
| Aantal eenheden | 1,0 aantal |
| Stroombron | Werkt op batterijen of zonne-energie. |
| Modelnaam | Ontwerp-O |
| Bijzondere kenmerken | Digitaal |
|---|---|
| Weergavetype | LCD |
| Stroombron | Werkt op batterijen of zonne-energie. |
| reactietijd | 2 minuten |
| Herbruikbaarheid | Oplaadbaar |
| Lagere temperatuurclassificatie | 32 graden Fahrenheit |
| Geschikt voor binnen- en buitengebruik | Openlucht |
| Oplossing | 0,1 graad |
Digitale thermometer die werkt op zonne-energie. Temperatuurmeetbereik: 0-50 °C (32-122 °F) +/- 1 °C (2 °F). Temperatuurmeetnauwkeurigheid: +/- 1 °C of +/- 2 °F. Schermresolutie: 0,1 °C (0,1 °F). Bedrijfsspanning: 1,5 V (1 knoopcelbatterij LR44). Voeding: zonne-energie. Schakelt in bij een lichtintensiteit van > 150 LUX en over op een batterij (1x LR44 1,5V) bij een lichtintensiteit van < 150 LUX. Twee knoppen: RESET, C ° / F °. Automatische uitschakeling na 2 minuten gebruik. Inclusief snoer om de thermometer aan het zwembad te bevestigen.
Geen waarschuwing van toepassing
© 2025 Van de Groep Zwembadtechniek